Hoshi Network 骨干网采用由 WireGuard 隧道互连、路由反射器协调的 overlay mesh 架构。各节点通过 BIRD 宣告 DN42 前缀,并参与 Babel overlay 网络。
本页列出所有公开可见的节点、endpoint、WireGuard MTU 及 WireGuard 公钥。点击节点可查看其邻居、服务与 Peering 模板样例。
拓扑图与节点列表不一定完全反映实时网络状态,部分节点或连线可能出于简洁而省略。
Hoshi Network 骨干网采用由 WireGuard 隧道互连、路由反射器协调的 overlay mesh 架构。各节点通过 BIRD 宣告 DN42 前缀,并参与 Babel overlay 网络。
本页列出所有公开可见的节点、endpoint、WireGuard MTU 及 WireGuard 公钥。点击节点可查看其邻居、服务与 Peering 模板样例。
拓扑图与节点列表不一定完全反映实时网络状态,部分节点或连线可能出于简洁而省略。
| 节点 | 角色 | 区域 | CC | Endpoint | MTU | Trf | BW | WireGuard 公钥 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ac-au1 | AC | OCEANIA | AU | ac-au1.atr.dn42.sbs | 1408 | 5 | 25 | b8PJXgV6fsilrBkPAJLtNKiUo8k0Ncc6lPE5tqZ+OFY= | 详情 | |
| ac-au2 | AC | OCEANIA | AU | ac-au2.atr.dn42.sbs | 1408 | 5 | 26 | eRpcy/51rBfxgmuBslkVBmsWSebveMweoMFtJcmIsi0= | 详情 | |
| ac-de1 | AC | EU | DE | ac-de1.atr.dn42.sbs | 1408 | 4 | 26 | ZUOaa71QP7cr4u1yhByHP92bK/Lwj3Tp8ZK8rR2GGRs= | 详情 | |
| ac-hk1 | AC | APAC | HK | ac-hk1.atr.dn42.sbs | 1408 | 3 | 25 | euWKnqT4AtoxINXX/wAxd7kEMCLcIWY+rl7UsfqdaXo= | 详情 | |
| ac-hk2 | AC | APAC | HK | ac-hk2.atr.dn42.sbs | 1408 | 3 | 25 | HURj3cUuXlf2IVEvEjBO0bfmSi0JgBDeimE3zm8/rVA= | 详情 | |
| ac-jp4 | AC | APAC | JP | ac-jp4.atr.dn42.sbs | 1408 | 3 | 26 | lDFsKCSsROfTgv/gsf0OTHTdHRlTiws6/+C2HPTgUAk= | 详情 | |
| ac-uk2 | AC | EU | GB | ac-uk2.atr.dn42.sbs | 1408 | 4 | 25 | UK2oPWBJS/ceeVQ6+i+YdRduIPUi+sjaatySotowvSI= | 详情 | |
| ac-us3 | AC | NA | US | ac-us3.atr.dn42.sbs | 1408 | 4 | 25 | un7zhZZstDgPu8UvVBEdgawGnM9Tlv/OW3BMenvOJm4= | 详情 | |
| cn1 | AC | CN | CN | 1408 | 6 | 24 | 详情 | |||
| cn2 | AC | CN | CN | 1408 | 6 | 24 | 详情 | |||
| ax-de2 | AX | EU | DE | ax-de2.atr.dn42.sbs | 1408 | 6 | 25 | DE2nL1tKpzSJoLEq4i/1lNKDIYXE8sAJzEnErt6zchw= | 详情 | |
| ax-ee1 | AX | EU | EE | ax-ee1.atr.dn42.sbs | 1408 | 4 | 25 | EE1cqAbdApZB39k/cQ+/CV50CO/H/ccBbkXBjKriTxg= | 详情 | |
| ax-jp2 | AX | APAC | JP | ax-jp2.atr.dn42.sbs | 1408 | 3 | 24 | bycDiWatk0Fgm1rCF8O4jUQ12+1IGL23jXZreuLcWWE= | 详情 | |
| ax-nl1 | AX | EU | NL | ax-nl1.atr.dn42.sbs | 1408 | 6 | 26 | hMwo/i6IKF54Cx3h+1DNmHcYRqNpZNoEsHWyBNKCvyo= | 详情 | |
| ax-sg1 | AX | APAC | SG | ax-sg1.atr.dn42.sbs | 1408 | 3 | 26 | TFHuwT1htM2T5xBs2yqlUHe3aBdmHinoTCknytHDDW0= | 详情 | |
| ax-us1-la | AX | NA | US | ax-us1-la.atr.dn42.sbs | 1408 | 6 | 25 | eBemzrYObdfzGE/Y+mQRjgDIcohx04rvFZgz2ENYjEU= | 详情 | |
| ax-us2-nyc | AX | NA | US | ax-us2-nyc.atr.dn42.sbs | 1408 | 4 | 25 | KIUqU+/1KziS4elu/Wc2+xnGgr7787HP27N6brUaR0k= | 详情 | |
| cr-hk-ayano | CR | APAC | HK | ayano.atr.dn42.sbs | 1392 | 6 | 26 | yT6qjVNHXcdS0rYw9FTyF1yosW3zC080h03lfOJ8dkk= | 详情 | |
| cr-jp3 | CR | APAC | JP | cr-jp3.atr.dn42.sbs | 1408 | 4 | 25 | kovPLpyLqk0YoGVQWhhrNN7ZFGfSvMpiR7ri7BN8Hxo= | 详情 | |
| cr-sg2 | CR | APAC | SG | cr-sg2.atr.dn42.sbs | 1408 | 4 | 26 | uhtTDDbHawvUI0KrckV+lumgE15ftlkRIKzKal6bwgg= | 详情 | |
| rr-jp1 | RR | APAC | JP | rr-jp1.atr.dn42.sbs | 1408 | 6 | 25 | zn6lGMi7OYgNxkdFnVOgbiB0f5XdGwiXdFSPdMO+oV8= | 详情 | |
| rr-nl2 | RR | EU | NL | rr-nl2.atr.dn42.sbs | 1408 | 6 | 26 | IgyKKLNnWbkN+K3A3dZ6NppBoUBZuljOz1N5dZA+gi0= | 详情 | |
| rr-us4 | RR | NA | US | rr-us4.atr.dn42.sbs | 1408 | 6 | 24 | 1+VckTiTgjIwAP6o7USfzQ69H11SsJqoPzk+l8vOlWw= | 详情 |
MTU 取值说明见 Peering 页面。
这些前缀是由 AS4242421233 起源的 DN42 路由条目。
| 对象 | 前缀 | Origin |
|---|---|---|
| route | 172.20.129.64/26 | AS4242421233 |
| route | 172.20.129.64/28 | AS4242421233 |
| route | 172.20.197.184/29 | AS4242421233 |
| route | 172.20.228.96/27 | AS4242421233 |
| route | 172.20.231.192/27 | AS4242421233 |
| route6 | fd0a:3599:3930::/48 | AS4242421233 |
| route6 | fd0a:3599:3930:53::/64 | AS4242421233 |
| route6 | fd18:18d9:adde::/48 | AS4242421233 |
| route6 | fd18:18d9:adde:53::/64 | AS4242421233 |
| route6 | fd18:18d9:adde:8000::/56 | AS4242421233 |
| route6 | fd18:18d9:adde:8100::/58 | AS4242421233 |
| route6 | fd18:18d9:adde:c0::/64 | AS4242421233 |
| route6 | fdd1:1c64:66fd::/48 | AS4242421233 |